Фронтальный погрузчик LW500KV-LNG выполнен на базе хорошо себя зарекомендовавшей модели XCMG LW500KN, которая давно работает по всему миру. Модель LW500KV-LNG выполнена для использования в качестве топлива СПГ (Сжиженный природный газ).
Фронтальный погрузчик XCMG LW500KV-LNG
Фронтальный погрузчик XCMG LW500KV-LNG
Категории: XCMG, Строительная техника, Фронтальные погрузчики
Технические характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Органы управления | Джойстик | |
Ном. нагрузка | 5 | т |
Емкость ковша | 3 | куб. м |
Высота разгрузки | 3090 | мм |
Расстояние разгрузки | 1130 | мм |
Макс. сила взрытия | 170 | kN |
Макс. тяговая сила | 165 | kN |
Габаритные размеры | 8185×3000×3465 | мм |
Вес целой машины | 17500 ±100 | кг |
База | 3300 | мм |
Мин. радиус поворота (внешний фланец ковша) | 6910 | мм |
Ном. мощность | 162 | kW |
Скорость движения | 0-38 | км/ч |
Номинальный объём газового балона | 450 | л |
Заполняемость газового балона | 405 | л |
Вес газа в балоне | 172 | кг |
Расход топлива | ≤191 | g/kW·h |
Рабочее давление в балоне | 1,38 | МРа |
Преимущества
Преимущества
Информация в процессе заполнения
Комплектация
Комплектация
Информация в процессе заполнения
Медиа
Медиа
Информация в процессе заполнения
Спецификация
Спецификация
Информация в процессе заполнения